Page 100 - สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566
P. 100

95













                             จุดตรวจหนังสือเดินทาง                                               ตรวจหนังสือเดินทาง



               ตารางที่ 6.5.2 แสดงผลการคัดกรองโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
                           ในผู้ที่เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2566

                           ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

                 ลำดับ  วัน เดือน ปี   เที่ยวบิน   เวลาถึง   จำนวน  มีอาการ   PUI   MERS  COVID-19  ส่งต่อ
                                                        คัดกรอง   (ไม่เข้า  MERS  Positive  Positive   รพ.
                                                         (คน)    ข่าย PUI)
                  1     5 ก.ค.66   TG 8801    10.20 น.    290      137      11       0         1       11

                  2     6 ก.ค.66   TG 8803    10.11 น.    284      128       4       0         1       4
                  3     7 ก.ค.66   TG 8805    10.00 น.    284      157       1       0         0       1

                  4     8 ก.ค.66   TG 8807    10.09 น.    282       49       2       0         0       2
                  5     9 ก.ค.66   TG 8809    10.29 น.    278      174       1       0         0       1
                  6     10 ก.ค.66   TG 8811   10.10 น.    283       58       1       0         0       1
                  7     10 ก.ค.66   TG 8813   13.55 น.    280       42       0       0         0       0

                  8     11 ก.ค.66   TG 8815   10.00 น.    282      122       0       0         0       0
                  9     11 ก.ค.66   TG 8817   14.00 น.    285       84       0       0         0       0

                  10    12 ก.ค.66   TG 8819   11.40 น.    280       67       1       0         0       1
                  11    12 ก.ค.66   TG 8821   14.30 น.    290       63       0       0         0       0
                  12    13 ก.ค.66   TG 8823   10.06 น.    285       62       0       0         0       0

                  13    13 ก.ค.66   TG 8825   13.40 น.    282       70       2       0         0       2
                  14    14 ก.ค.66   TG 8827   10.00 น.    281       75       2       0         0       2
                  15    14 ก.ค.66   TG 8829   14.16 น.    285      113       5       0         0       5

                  16    15 ก.ค.66   TG 8831   09.55 น.    287       92       1       0         0       1
                  17    15 ก.ค.66   TG 8833   14.28 น.    283       44       1       0         0       1
                  18    16 ก.ค.66   TG 8835   10.40 น.    288       19       1       0         0       1

                  19    16 ก.ค.66   TG 8837   13.40 น.    281       9        0       0         0       0
                  20    26 ก.ค.66   F3 7050   14.45 น.    296       82       2       0         0       2

                  21    27 ก.ค.66   SV 3628   02.45 น.    293       60       0       0         0       0
                  22    27 ก.ค.66   F3 7138   05.12 น.    300       90       0       0         0       0
                  23    27 ก.ค.66   F3 7052   16.30 น.    296       67       2       0         0       2

                  24    28 ก.ค.66   F3 7140   03.28 น.    294      124       1       0         0       1
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105